| ^ Rot Weine |
| Fach | Winzer | Weinsorte |
| 1 | Wellanschitz | SAM 07 |
| 2 | Artner | Rösler |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | Böheim | Cuvee Esprit 09 |
| 5 | Pfneisl | Blaufränkisch Platin 08 |
| 6 | Tinhof | Merlot 06 |
| 7 | Kirschner | Italo 09 |
| 8 | Pfneisl | Phaethon 08 |
| 9 | Gisperg | Cabernet Sauvignon 08 |
| 10 | Weinfreundewein | Weinfreundewein 07 |
| 11 | Wellanschitz | Rüsselsgrund |
| 12 | Prickler | Cuvee Thermal 08 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | Tremmel | Merlot/BF 06 |
| 16 | Böheim | Stuhlwerker 08 |
| 17 | Gager | Quatro 07 |
| 18 | Autrieth | Sortenspiel 2005 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | Salzl | Zweigelt 2010 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | Lang | Blaufränkisch Classik |
| 23 | Scheiblhofer | Big John |
| 24 | Gisperg | St. Laurent 09 |
| 25 | Graßl | Nepomuk 07 |
| 26 | Salzl | Cabernet Sauvignon 08 |
| 27 | Artner | Signum Artis |
| 28 | Gager | Q2 |
| 29 | Prickler | Blaufränkisch Alt Satz 09 |
| 30 | Schuckert | Merlot 07 |
| 31 | Scheiblhofer | Legends 08 |
| 32 | Böheim | Rubin Carnuntum 08 |
| 33 | Prickler | Blaufränkisch Sonnberg 06 |
| 34 | Gisperg | St. Laurent Exklusiv 09 |
| 35 | Graßl | Rubin Carnuntum 07 |
| 36 | Schneider | St. Laurent 07 |
| 37 | Dockner | Sacra 08 |
| 38 | Lang | Blaufränkisch L1Res.09 |
| 39 | Pimpel | Optime Merlot 08 |
| 40 | Salzl | Merlot 08 |
| 41 | Scheiblhofer | JOIS 08 |
| 42 | Gager | Cablot 07 |
|
^Weiß Weine |
| Fach | Winzer | Weinsorte |
| 43 | Döltl | Grüner Veltliner 2011 |
| 44 | Aichinger | Riesling von den Terrassen 2010 |
| 45 | Wohlmuth | Sauvignon Blanc 2009 |
| 46 | 0 | 0 |
| 47 | Diem | GV Nußberg 2010 |
| 48 | Moser | Papageno |
| 49 | 0 | 0 |
| 50 | Elsnegg | Sauvignon Blanc 10 |
| 51 | Diem | Gemischter Satz 2011 |
| 52 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 |
| 54 | Maitz | Weissburgunder 10 |
| 55 | Schwarzböck | Grüner Veltliner 2010 |
| 56 | Aichinger | Riesling Rosenberg 2010 |
| 57 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 |
| 59 | Schuckert | GV DAC Selection 09 |
| 60 | Dockner | Gelber Muskateller 10 |
| 61 | Weineck | Rock Greener |
| 62 | Taubenschuß | Grüner Veltliner DAC 09 |
| 63 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 |
| 65 | Schwarzböck | Riesling Bisamberg |
| 66 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 |
| 68 | Weineck | ReMazante |
| 69 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 71 | Schneeberger | Traminer Halbtrocken |
| 72 | 0 | 0 |
| 73 | Taubenschuss | GV MX 2006 |
| 74 | Moser | Welschriesling |
| 75 | Döltl | Gleichgepresster 2011 |
| 76 | Eichberger | Grüner Veltliner 2011 |
| 77 | 0 | 0 |
| 78 | Bannert | Grüner Veltliner 10 |
| 79 | Döltl | Gleichgepresster |
| 80 | Diem | Chardonnay Triftberg 09 |
| 81 | Kirschner | Chardonnay Reserve 08 |
| 82 | Wohlmuth | Pinot Gris Gola 2010 |
| 83 | Haindl-Erlacher | Pinot Blanc |
| 84 | Döltl | WR Bergwein 2011 |
| 85 | 0 | 0 |
| 86 | Weineck | GV DAC |
| 87 | Autrieth | Riesling 2010 |
| 88 | Dockner | Riesling Antonius 09 |
| 89 | Eichberger | GV DAC 2010 |
| 90 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 |
| 92 | Wohlmuth | Chardonnay Gola 2010 |
| 93 | 0 | 0 |
| 94 | Moser | Sauvignon Blanc 2010 |
| 95 | Schwarzböck | Junior 201 |
| 96 | Moser | Spross 2011 |
| 97 | Domäne Wachau | Riesling Himmelstiege 09 |
| 98 | Dockner | Riesling Rosengarten 07 |
|
^Süß Weine |
| Fach | Winzer | Weinsorte |
| A | Haindl-Erlacher | Beerenauslese |
| B | 0 | 0 |
| C | Scheiblhofer | TBA Shiraz |
| D | 0 | 0 |
| E | Döltl | Ausbruch 2001 |
|
^Rest Weine |
| Fach | Winzer | Weinsorte |