Frizante und spez. Weiss Weine
Süß Weine
Zuletzt geändert am
01.12.20 16:12
^ Rot Weine |
Fach | Winzer | Weinsorte |
1 | Wellanschitz | Hotter 17 |
2 | Nittaus | BF Reserve 17 |
3 | ||
4 | Prickler | Grand Pri 17 |
5 | ||
6 | Gager | Q2 2018 |
7 | Graßl | Merlot 18 |
8 | ||
9 | Christ | Mephisto 16 |
10 | Pfneisl | Weinfreunde 18 |
11 | Dockner | Sacra 18 |
12 | ||
13 | Pfneisl | Cuvee OFFSPRING 18 |
14 | ||
15 | Gager | BF Ried Fabian 17 |
16 | Hufnagel | BF Nyek 18 |
17 | Lang | Zweigelt 17 |
18 | Graßl | Zweigelt Carnuntinum 17 |
19 | Lenz Moser | O'Dora 16 |
20 | Pfneisl | Black Pepper 18 |
21 | Wellanschitz | Fahnenschwinger 17 |
22 | Lang | L1 Reserve 17 |
23 | Scheiblhofer | Big John 18 |
24 | ||
25 | Pfneisl | Platinium 17 |
26 | Salzl | Cabernet Sauvignon 17 |
27 | Graßl | Rubin Carnutum 17 |
28 | Artner | Rösler 15 |
29 | ||
30 | Hufnagel | Cabernet Sauvignon 15 |
31 | ||
32 | Igler | Ricciolino 17 |
33 | Prickler | Cabernet Sauvignon 15 |
34 | Salzl | Merlot 17 |
35 | Scheiblhofer | Jois 17 |
36 | Gager | Cablot 17 / 18 |
^Frizante und spez. Weiß Weine |
Fach | Winzer | Weinsorte |
37 | Grassl | Perlwein Muskat Privat 18 |
38 | Schwarzböck | Frizzante Muskateller |
39 | Döltl | Frizzante Roter Muskateller |
40 | Grassl | Sauvignon Blanc 19 |
41 | Nittnaus | GV Reserve 17 |
42 | Aichinger | WB Oberalbing 17 |
^Weiß Weine |
Fach | Winzer | Weinsorte |
43 | Weixelbaum | Roter Veltliner 19 |
44 | Haindl Erlacher | GV Stixenkreuter 19 |
45 | Gschweicher | GV Urkristall 19 |
46 | Frank | GV DAC 19 |
47 | ||
48 | Gschweicher | Sauvignon Blanc 19 |
49 | Moser | Papageno 18 |
50 | Elsnegg | WB 19 |
51 | Autrieth | GV DAC 19 |
52 | Autrieth | GV Siebenreiner |
53 | Schwarzböck | GV DAC Hagenbrunn 19 |
54 | ||
55 | Diem | BIO Gemischter Satz 19 |
56 | Oberschil Rieger | GV DAC 19 |
57 | Windisch | GV DAC 19 |
58 | Brandl | Riesling Terrasse 19 |
59 | Elsnegg | Gelber Traminer |
60 | Dürnberg | GV DAC 19 |
61 | Frank | Pinot Co 19 |
62 | ||
63 | Moser | Steirischer Sproß 20 |
64 | Christ | GV Bruch 19 |
65 | Schwarzböck | Gelber Muskateller 19 |
66 | Fleckl | GV DAC 19 |
67 | Grassl | Gelber Muskateller 19 |
68 | Diem | Chardonnay 19 |
69 | Oberschil Rieger | Primär 20 |
70 | ||
71 | Scheiblhofer | Welschriesling 20 |
72 | ||
73 | Dockner | GV Frauengrund 19 |
74 | ||
75 | ||
76 | Aichinger | GV Löss 19 |
77 | Haindl Erlacher | GV Alte Rebe 19 |
78 | Strauss | Sämling 88 18 |
79 | Eichberger | GV 2020 |
80 | Diem | BIO GV DAC Nußberg 19 |
81 | Moser | Welschriesling 19 |
82 | Strauss | Rose 19 |
83 | Ernst | Riesling 19 |
84 | Graßl | GV Selection 19 |
85 | Christ | WB Vollmondwein 16 |
86 | ||
87 | Weixelbaum | GV DAC 19 |
88 | Dockner | Riesling Antonius 19 |
89 | Eichberger | GV DAC Kirchthal 19 |
90 | Nittnaus | Sauvignon Blanc 19 |
91 | Bauer | Mischsatz 19 |
92 | Christ | Wr. Gemischter Satz 19 |
93 | ||
94 | Oberschil Rieger | WB Alte Rebe 18 |
95 | Haindl Erlacher | GV DAC 19 |
96 | Strauss | Gelber Muskateller 19 |
97 | Autrieth | Sauvignon Blanc 19 |
98 | Dockner | Riesling Rosengarten 18 |
^Süß Weine |
Fach | Winzer | Weinsorte |
A | Strauss | Gewürztraminer Spätlese 15 |
B | Diem | GV Eiswein 2015 |
C | Nittnaus | TBA 2013 |
D | Salzl | Beerenauslese 15 Sämling |
E | Artner | CS 2008 |
^Rest Weine |
Fach | Winzer | Weinsorte |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 201 | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 202 | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 203 |
^Aktions Weine |
||
Fach | Winzer | Weinsorte |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 224 | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 225 | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/64/site6142669/web/rotwein.php on line 226 |